| Número do Empenho | 1217002 |
| Data de emissão | 17/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 8.966,43 |
| Valor Liquidado | R$ 8.966,43 |
| Valor Pago | R$ 8.966,43 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CAMA ELASTICA PULA-PULA TRAMPOLIM E BALAO INFLAVEL COM ESCORREGA, PARA UTILIZACAO EM ACOES DESTA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***057420001** |
| Endereço | TV ADAIL COELHO MAIA, 820, ALTO CAIXA DAGUA, 64760000 |
| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |