| Número do Empenho | 1201007 |
| Data de emissão | 01/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.488,33 |
| Valor Liquidado | R$ 7.488,33 |
| Valor Pago | R$ 7.488,33 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS ( MOTOR TRIFASICO 1,0 CV, MOTOR TRIFASICO PARA BOMBA SUBMERSA) PARA POCOS DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***800990001** |
| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 113, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PERFURAR, REST. E EQUIP.POCOS CACIMBOES TUBULARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |