| Número do Empenho | 120001 |
| Data de emissão | 20/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
| Valor Pago | R$ 300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A A SERVIDORA (FARMACEUTICA), DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, NO PERIODO DE 20 A 21 DE JANEIRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR, DUAF E DA FARMACIA DA REGIONAL DE SAUDE, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS E A DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO CAPS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KAREN CRISTINA GOMES PAESLANDIM |
| CPF/CNPJ | ***692513** |
| Endereço | LAGOA DE OUTRA BANDA, 0, ZONA RURAL, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |