| Número do Empenho | 122003 |
| Data de emissão | 22/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 95.820,00 |
| Valor Liquidado | R$ 23.955,00 |
| Valor Pago | R$ 23.955,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, PLANEJAMENTO E CADASTROS JUNTO AOS SISTEMAS PLATAFORMA+BRASIL (SICONV), SIGA, SIMEC E SISCON, CONFORME 001 ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005 2021, ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 005 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2021, JUNTO AO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI-PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI |
| CPF/CNPJ | ***642600001** |
| Endereço | RUA ZEFERINO VIEIRA, 544, VERMELHA, 64019020 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE OBRAS SERV.PUBL. HABIT., URBANISMO E |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |