| Número do Empenho | 409002 |
| Data de emissão | 09/04/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***576331** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, COM DISPONIBILIZACAO DE LICENCAS DAS FERRAMENTAS SIGEPRO E CONTROLE DE CONTRATOS DA PLATAFORMA FALICITA.COM, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI-PI, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 95, §2º, DA LEI 14.133 2921, EM REFERENCIA AO MES 04 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FALICITA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT |
| CPF/CNPJ | ***442310001** |
| Endereço | RUA CHILE, 103, BELA VISTA, 64340000 |
| Cidade | CASTELO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |