| Número do Empenho | 1201044 |
| Data de emissão | 01/12/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 2.348,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU 215 75R 17.5, PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.NOTA EXPLICATIVA: EMPENHO 829008 ANULADO E DESPESA REEMPENHADA DEVIDO A FONTE PAGADORA TER SIDO DIFERENTE DA EMPENHADA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALDENIR ALVES MOURA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***321770001** |
| Endereço | AV PREFEITO WALL FERRAZ, 4670, TRIUNFO, 64022005 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do Fnde Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (pnate) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |