Número do Empenho | 110012 |
Data de emissão | 10/01/2022 |
Valor Empenhado | R$ 2.418,45 |
Valor Liquidado | R$ 2.418,45 |
Valor Pago | R$ 2.418,45 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA AGRUPADA DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM LOGADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, 64000810 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOSTO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |