| Número do Empenho | 110008 |
| Data de emissão | 10/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 5.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.623,51 |
| Valor Pago | R$ 4.988,50 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 8733-5(FUS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI-PI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | ***000001019** |
| Endereço | PC DEODORO DA FONSECA, 1178, NAO INFORMADO, 64890000 |
| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |