| Número do Empenho | 111002 |
| Data de emissão | 11/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 2.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.515,30 |
| Valor Pago | R$ 1.515,30 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***552513** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624036-4 (CUSTEIO SUS), DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| CPF/CNPJ | ***603050728** |
| Endereço | PC FRANCISCO ANTONIO DA SILVA, 825, CENTRO, 64770000 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |