| Número do Empenho | 124007 |
| Data de emissão | 24/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 4.053,84 |
| Valor Liquidado | R$ 4.053,84 |
| Valor Pago | R$ 4.053,84 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***947523** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MOTOBOMBA 4R8PB-05 COM CAPACITORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022 2023 – CPL PMB DO PREGAO ELETRONICO N° 011 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***800990001** |
| Endereço | AV JOSE GOMES CHAVES, 113, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saneamento |
| Subfunção | Saneamento Básico Rural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PERFURAR, REST. E EQUIP.POCOS CACIMBOES TUBULARES |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | |