| Número do Empenho | 1217001 |
| Data de emissão | 17/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 870,00 |
| Valor Liquidado | R$ 870,00 |
| Valor Pago | R$ 870,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***576331** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA, DRIVE SEAGATE 1 TB EXTERNO USB PTO; TECLADO+MAUSE LOGITECH MK345 S FIO PTO; BASE RESOLVE ERGONOMICO PARA NOTEBOOK 3.2.2; PERFURADOR GENMES 9810 METAL 2 FUROS; MAUSE PAD MAXPRINT MINI PRETO 603579; CASE MULTILASER BO400 NEOPRENE P NOT 15,6°, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***796740001** |
| Endereço | R ELISEU MARTINS, 1894, CENTRO, 64000120 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE BREJO DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Legislativa |
| Subfunção | Ação Legislativa |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |