| Número do Empenho | 1204001 |
| Data de emissão | 04/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.855,67 |
| Valor Liquidado | R$ 1.855,67 |
| Valor Pago | R$ 1.855,67 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***605779** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS TEORICAS E PRATICAS DE DANCA E TEATRO, DESTINADAS A ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELOS CICLOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 06 (SEIS) HORAS, PELO PERIODO DE 03 (TRES) MESES, SENDO 03 (TRES) HORAS SEMANAIS AS QUARTAS-FEIRAS PARA OFICINA DE TEATRO E 03 (TRES) HORAS SEMANAIS AS SEXTAS-FEI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RITHELLY FRANCISCO DE MOURA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***215153** |
| Endereço | RUA BOA VISTA, 0, CENTRO, 64895000 |
| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | GESTAO DESCENTALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |