| Número do Empenho | 129003 |
| Data de emissão | 29/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 16.089,00 |
| Valor Liquidado | R$ 16.089,00 |
| Valor Pago | R$ 16.089,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***962433** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS (ALTERNADOR, AMOR, CILINDROS, CUBO, DISCO DE FREIO, EMBUCHAMENTO E PASTILHAS DE FREIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO 70C16 CITY CLASS, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BREJO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R ALVES MOURA |
| CPF/CNPJ | ***311620001** |
| Endereço | AV GETULIO VARGAS, 1511, TABULETA, 64018215 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASIC |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |