SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231001 31/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Anulação 12.054,75 0,00 0,00 12.054,75 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Anulação 400,00 0,00 0,00 400,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 646,93 0,00 0,00 646,93 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 2.830,72 0,00 0,00 2.830,72 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1.491,30 0,00 0,00 1.491,30 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Anulação 392,60 0,00 0,00 392,60 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***000001019** BANCO DO BRASIL SA Anulação 547,54 0,00 0,00 547,54 Detalhe
1231008 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.112,00 0,00 0,00 1.112,00 Detalhe
1231009 31/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.112,00 1.112,00 1.112,00 0,00 Detalhe
1230001 30/12/2025 ***044213** HERICK DE CARVALHO E SILVA Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***731893** DOMINGOS VINICIUS DA SILVA FERNANDES Ordinário 2.526,32 2.526,32 2.526,32 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***852263** ANDERSON TORRES PEREIRA Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
1230004 30/12/2025 ***780713** CLAUDENICE BENEVIDES RODRIGUES Ordinário 3.431,58 3.431,58 3.431,58 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 83.300,00 83.300,00 83.300,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 13,08 13,08 13,08 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 52.347,21 52.347,21 52.347,21 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 81,66 81,66 81,66 0,00 Detalhe
1230016 30/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 4.593,76 4.593,76 4.593,76 0,00 Detalhe
Totais: 169.278,74