SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1218005 18/12/2025 ***701053** MARIA APARECIDA PEREIRA DE ARAUJO Ordinário 526,32 526,32 526,32 0,00 Detalhe
1218011 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.547,50 2.547,50 2.547,50 0,00 Detalhe
1218006 18/12/2025 ***311620001** R ALVES MOURA Ordinário 18.248,20 18.248,20 18.248,20 0,00 Detalhe
1218007 18/12/2025 ***311620001** R ALVES MOURA Ordinário 24.108,00 24.108,00 24.108,00 0,00 Detalhe
1218018 18/12/2025 ***311620001** R ALVES MOURA Ordinário 16.329,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1218019 18/12/2025 ***311620001** R ALVES MOURA Ordinário 21.191,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1218020 18/12/2025 ***311620001** R ALVES MOURA Ordinário 15.127,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1218021 18/12/2025 ***311620001** R ALVES MOURA Ordinário 20.296,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2025 ***640213** ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2025 ***809913** EMERSON LUZ PEREIRA Ordinário 421,05 421,05 421,05 0,00 Detalhe
1218012 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
1218014 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1218009 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.448,80 11.448,80 11.448,80 0,00 Detalhe
1218010 18/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.238,90 6.238,90 6.238,90 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***571083** ISAAC DE SOUSA CASTRO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***640213** ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***057420001** TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA Ordinário 10.900,00 10.900,00 10.900,00 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2025 ***443720001** 50.044.372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***057420001** TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***476000001** FERREIRA LUZ LTDA Ordinário 11.249,94 11.249,94 11.249,94 0,00 Detalhe
Totais: 187.009,53