SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1217003 17/12/2025 ***476000001** FERREIRA LUZ LTDA Ordinário 11.249,94 11.249,94 11.249,94 0,00 Detalhe
1217004 17/12/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 8.300,00 8.300,00 8.300,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***299103** CLEANDO JOSE DE JESUS DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1217001 17/12/2025 ***057420001** TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA Ordinário 11.625,00 11.625,00 11.625,00 0,00 Detalhe
1217002 17/12/2025 ***057420001** TRANSERV LOCACAO, COLETAS E EVENTOS LTDA Ordinário 8.966,43 8.966,43 8.966,43 0,00 Detalhe
1217003 17/12/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 9.300,40 9.300,40 9.300,40 0,00 Detalhe
1217004 17/12/2025 ***242883** NESTOR JOSE DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1216004 16/12/2025 ***907693** GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***920943** EUNICE DE NOVAIS SANTOS Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
1216011 16/12/2025 ***663723** SIMONE LOPES DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2025 ***356980001** R N RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2025 ***356980001** R N RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2025 ***334043** LEILIANE PEREIRA CAMPOS AGUIAR Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2025 ***809980001** RUBENS DA SILVA ABADE 05752417309 Ordinário 509,60 509,60 509,60 0,00 Detalhe
1216014 16/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 13.224,26 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1216015 16/12/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 15.093,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.680,43 1.680,43 1.680,43 0,00 Detalhe
1216001 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 17.132,00 17.132,00 17.132,00 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 10.101,15 10.101,15 10.101,15 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 17.940,23 17.940,23 17.940,23 0,00 Detalhe
Totais: 130.608,11