SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216004 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 15.081,97 15.081,97 15.081,97 0,00 Detalhe
1216005 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 14.545,38 14.545,38 14.545,38 0,00 Detalhe
1216006 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 15.279,25 15.279,25 15.279,25 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 14.894,53 14.894,53 14.894,53 0,00 Detalhe
1216008 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 15.078,56 15.078,56 15.078,56 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 14.892,69 14.892,69 14.892,69 0,00 Detalhe
1216010 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 16.264,26 16.264,26 16.264,26 0,00 Detalhe
1216011 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 12.287,77 12.287,77 12.287,77 0,00 Detalhe
1216012 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 14.526,42 14.526,42 14.526,42 0,00 Detalhe
1216013 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 17.472,29 17.472,29 17.472,29 0,00 Detalhe
1216014 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 17.131,90 17.131,90 17.131,90 0,00 Detalhe
1216015 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 17.130,05 17.130,05 17.130,05 0,00 Detalhe
1216016 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 20.235,53 20.235,53 20.235,53 0,00 Detalhe
1216017 16/12/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 20.241,43 20.241,43 20.241,43 0,00 Detalhe
1216002 16/12/2025 ***598943** SHIRLEY ANNE OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE RODRIGUE Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
1216003 16/12/2025 ***770323** MANOEL DE JESUS DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1216007 16/12/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 29.259,07 29.259,07 29.259,07 0,00 Detalhe
1216009 16/12/2025 ***514970001** PEDRO RODRIGUES DE ALENCAR 06383481886 Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1216012 16/12/2025 ***069690001** L A PORTELA LTDA Ordinário 72.117,41 72.117,41 72.117,41 0,00 Detalhe
1216013 16/12/2025 ***069690001** L A PORTELA LTDA Ordinário 109.050,83 109.050,83 109.050,83 0,00 Detalhe
Totais: 438.420,92