SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1216001 16/12/2025 ***487250001** MARIA APARECIDA SOUSA LEAL Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
1215001 15/12/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 2.056,00 2.056,00 2.056,00 0,00 Detalhe
1215002 15/12/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1215001 15/12/2025 ***656180001** HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 15.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1212006 12/12/2025 ***809980001** RUBENS DA SILVA ABADE 05752417309 Ordinário 1.633,80 1.633,80 1.633,80 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 29.600,00 29.600,00 29.600,00 0,00 Detalhe
1212005 12/12/2025 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE Ordinário 28.300,00 28.300,00 28.300,00 0,00 Detalhe
1212007 12/12/2025 ***809980001** RUBENS DA SILVA ABADE 05752417309 Ordinário 2.758,00 2.758,00 2.758,00 0,00 Detalhe
1212008 12/12/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 11.099,50 11.099,50 11.099,50 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2025 ***271133** GLAUBER DO VALLE DE MORAIS FEITOSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1212002 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.154,64 5.154,64 5.154,64 0,00 Detalhe
1212003 12/12/2025 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE Ordinário 49.550,00 49.550,00 49.550,00 0,00 Detalhe
1212004 12/12/2025 ***025420001** RONNEI REGY SILVA LEAL 03695083352 Ordinário 775,00 775,00 775,00 0,00 Detalhe
1212005 12/12/2025 ***913280001** MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 44.475,34 44.475,34 44.475,34 0,00 Detalhe
1212006 12/12/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 9.120,00 9.120,00 9.120,00 0,00 Detalhe
1212007 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.867,00 9.867,00 9.867,00 0,00 Detalhe
1212008 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.047,00 25.047,00 25.047,00 0,00 Detalhe
1212010 12/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 33.396,00 33.396,00 33.396,00 0,00 Detalhe
Totais: 272.834,28