SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1212002 12/12/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 75.150,00 75.150,00 75.150,00 0,00 Detalhe
1212009 12/12/2025 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE Ordinário 83.120,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1212001 12/12/2025 ***220920001** JOANA ALVES DE MENESES VALENTE Ordinário 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0,00 Detalhe
1212004 12/12/2025 ***140824** TADEU JOSE MARTINS DA SILVA Ordinário 3.368,42 3.368,42 3.368,42 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2025 ***682070001** CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD Ordinário 14.013,00 14.013,00 14.013,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2025 ***959403** ALCILENE TAVARES DA SILVA Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
1211013 11/12/2025 ***815490001** V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T Ordinário 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2025 ***897443** ANTONIO FRANCISCO GOMES MIRANDA Ordinário 4.220,00 4.220,00 4.220,00 0,00 Detalhe
1211010 11/12/2025 ***741523** ELIEIDE VIEIRA DE SOUSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1211011 11/12/2025 ***652578** REGINA DA COSTA FEITOSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1211012 11/12/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.386,50 2.386,50 2.386,50 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2025 ***227650001** CLINICA DE SAUDE CHAVES LTDA Ordinário 28.693,44 28.693,44 28.693,44 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2025 ***682070001** CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD Ordinário 3.007,00 3.007,00 3.007,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2025 ***383980001** GILSON MENDES DE CARVALHO 16117961804 Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2025 ***274410001** E RAQUEL ALVES SILVA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2025 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
1211007 11/12/2025 ***800953** ALEX PINHEIRO DE ANDRADE Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
Totais: 285.589,94