SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1211008 11/12/2025 ***790588** GENIVALDO GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 42.210,00 42.210,00 42.210,00 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2025 ***484723** JORGE VENCESLAU DA COSTA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1211009 11/12/2025 ***417703** MARIVALDO LOPES RODRIGUES Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
1211014 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 1.893,90 0,00 0,00 1.893,90 Detalhe
1211015 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.593,90 1.593,90 1.593,90 0,00 Detalhe
1211001 11/12/2025 ***682070001** CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD Ordinário 2.992,00 2.992,00 2.992,00 0,00 Detalhe
1211002 11/12/2025 ***044970001** MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
1211003 11/12/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 2.190,00 2.190,00 2.190,00 0,00 Detalhe
1211004 11/12/2025 ***897583** GISLEIDE ALVES DE MENESES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1211005 11/12/2025 ***183663** ADAILTON DA SILVA FERREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
1211006 11/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.893,90 1.893,90 1.893,90 0,00 Detalhe
1210043 10/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00 Detalhe
1210002 10/12/2025 ***080733** JACKSON JAMES LUZ Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1210003 10/12/2025 ***915393** JOSENY DE SOUSA PEREIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
1210004 10/12/2025 ***835123** TADSON JOAQUIM ARRAIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1210005 10/12/2025 ***599143** MATHEUS BARBOSA LOPES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1210006 10/12/2025 ***703733** JOHNATHAN GONCALVES SOUSA Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
1210011 10/12/2025 ***050253** DENICE MOURA DE SOUSA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
1210013 10/12/2025 ***339183** JOSIMAR PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 1.237,11 1.237,11 1.237,11 0,00 Detalhe
Totais: 96.338,78