SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
522006 22/05/2025 ***533413** EDRO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
521005 21/05/2025 ***656180001** HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
521003 21/05/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 640,05 640,05 640,05 0,00 Detalhe
521004 21/05/2025 ***910648** MARCILIO ALVES DOS SANTOS Ordinário 773,20 773,20 773,20 0,00 Detalhe
521001 21/05/2025 ***489053** EVANEIDE RODRIGUES DA COSTA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
521002 21/05/2025 ***025943** DEBORAH DE LIMA CABEDO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
520001 20/05/2025 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2025 ***640213** ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
520003 20/05/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
520003 20/05/2025 ***741033** BRUNO AMORIN MOURA Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
520006 20/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.134,02 1.134,02 1.134,02 0,00 Detalhe
520008 20/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
520013 20/05/2025 ***107363** WENGLIS DA SILVA ALVES Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
520015 20/05/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 54.000,00 54.000,00 54.000,00 0,00 Detalhe
520016 20/05/2025 ***580200001** JOAO HONORATO DE AMORIM NETO 55311822368 Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
520018 20/05/2025 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.439,51 4.439,51 4.439,51 0,00 Detalhe
520001 20/05/2025 ***286190001** OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI Ordinário 40.347,20 40.347,20 40.347,20 0,00 Detalhe
520004 20/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
520010 20/05/2025 ***460223** JUVENAL VITALINO RODRIGUES Ordinário 1.932,99 1.932,99 1.932,99 0,00 Detalhe
520017 20/05/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,69 12,69 12,69 0,00 Detalhe
Totais: 130.595,77