SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
520001 20/05/2025 ***956270001** S M LOCACOES E SERVICOS LTDA Ordinário 38.381,66 38.381,66 38.381,66 0,00 Detalhe
520002 20/05/2025 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.799,64 6.799,64 6.799,64 0,00 Detalhe
520001 20/05/2025 ***707800001** DENTAL MAIS LTDA Ordinário 1.379,40 1.379,40 1.379,40 0,00 Detalhe
520002 20/05/2025 ***368130001** MAIS SAUDE EIRELI Ordinário 8.413,14 8.413,14 8.413,14 0,00 Detalhe
520003 20/05/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 32.000,00 32.000,00 32.000,00 0,00 Detalhe
520004 20/05/2025 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 5.597,69 5.597,69 5.597,69 0,00 Detalhe
520005 20/05/2025 ***713263** JOSE MARCILIO DE NOVAIS PEREIRA Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
520007 20/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
520011 20/05/2025 ***359073** ELANE SANTANA SILVA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
520002 20/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.897,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
520001 20/05/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 23.200,00 23.200,00 23.200,00 0,00 Detalhe
520002 20/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
520003 20/05/2025 ***915473** MARDONIO LOPES RODRIGUES Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
520004 20/05/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 453,42 453,42 453,42 0,00 Detalhe
520005 20/05/2025 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 3.691,68 3.691,68 3.691,68 0,00 Detalhe
520009 20/05/2025 ***325703** SULENI ALVES ROCHA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
520012 20/05/2025 ***504323** FAGNER JOSE DA COSTA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
520014 20/05/2025 ***080263** MAURO JOSE DA COSTA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
519001 19/05/2025 ***708473** CAIO HENRIQUE DE SOUSA NERI Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
519001 19/05/2025 ***907693** GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 134.974,39