SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
519003 19/05/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
519005 19/05/2025 ***456170004** ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
519004 19/05/2025 ***456170004** ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00 Detalhe
519006 19/05/2025 ***025790001** F F ALVES LTDA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
519007 19/05/2025 ***025790001** F F ALVES LTDA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
519002 19/05/2025 ***605779** MARCIA REGINA PISSOLOTTO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
517001 17/05/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 1.780,10 1.780,10 1.780,10 0,00 Detalhe
516001 16/05/2025 ***151000001** R R CONTABILIDADE CANTO DO BURITI LTDA Ordinário 160,00 160,00 160,00 0,00 Detalhe
516001 16/05/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 8.918,00 8.918,00 8.918,00 0,00 Detalhe
516002 16/05/2025 ***409730001** J MENDES DE S MOURA EIRELI Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.079,20 2.079,20 2.079,20 0,00 Detalhe
515002 15/05/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.082,00 1.082,00 1.082,00 0,00 Detalhe
515003 15/05/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
515004 15/05/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
515007 15/05/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2025 ***265983** MYLLA DA COSTA RODRIGUES Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
515004 15/05/2025 ***524173** RUBENS DA SILVA ABADE Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
515001 15/05/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.861,64 6.861,64 6.861,64 0,00 Detalhe
515001 15/05/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.571,79 2.571,79 2.571,79 0,00 Detalhe
515002 15/05/2025 ***625641** SIDNEI MOURA GUEDES Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
Totais: 38.692,61