SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509001 09/05/2025 ***576331** ALCEANO DE SOUSA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***226093** GENILSON GONCALVES DE ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA Ordinário 16.600,00 16.600,00 16.600,00 0,00 Detalhe
509015 09/05/2025 ***721760001** MAYCON DE L MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
509007 09/05/2025 ***070010001** RIBEIRO E SILVA LTDA Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
509008 09/05/2025 ***080733** JACKSON JAMES LUZ Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509009 09/05/2025 ***915393** JOSENY DE SOUSA PEREIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
509010 09/05/2025 ***835123** TADSON JOAQUIM ARRAIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509011 09/05/2025 ***599143** MATHEUS BARBOSA LOPES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509012 09/05/2025 ***824713** GEAN DE SOUSA LIMA MAXIMO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
509013 09/05/2025 ***780713** CLAUDENICE BENEVIDES RODRIGUES Ordinário 2.331,58 2.331,58 2.331,58 0,00 Detalhe
509014 09/05/2025 ***818500001** LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
509016 09/05/2025 ***286900001** M A HAUS ARQUITETURA E SOLUCOES LTDA Ordinário 4.690,00 4.690,00 4.690,00 0,00 Detalhe
509020 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.317,70 8.317,70 8.317,70 0,00 Detalhe
509021 09/05/2025 ***708473** CAIO HENRIQUE DE SOUSA NERI Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
509022 09/05/2025 ***102353** JAIRO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 567,01 567,01 567,01 0,00 Detalhe
509023 09/05/2025 ***319543** ROZILANE LOPES DA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
509025 09/05/2025 ***071303** CAIO LARANJEIRA DA SILVA Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
509026 09/05/2025 ***881953** SOFIA VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 360,82 360,82 360,82 0,00 Detalhe
509027 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
Totais: 91.110,63