SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
509028 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
509029 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
509031 09/05/2025 ***322133** ERIVALDO TORRES DA COSTA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
509032 09/05/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.336,30 3.336,30 3.336,30 0,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***978103** MARIA JOSE PINHEIRO DE QUEIROZ Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
509005 09/05/2025 ***945388** TEODORO DOS REIS SOUSA Ordinário 6.021,05 6.021,05 6.021,05 0,00 Detalhe
509030 09/05/2025 ***916993** ROSANGELA ARCINIO BARBOSA Ordinário 1.752,58 1.752,58 1.752,58 0,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 21.876,00 21.876,00 21.876,00 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.762,30 7.762,30 7.762,30 0,00 Detalhe
509003 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.719,10 3.719,10 3.719,10 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.502,67 4.502,67 4.502,67 0,00 Detalhe
509005 09/05/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Anulação 3.135,00 0,00 0,00 3.135,00 Detalhe
509001 09/05/2025 ***207573** VAILSON SANTOS RODRIGUES Ordinário 2.026,32 2.026,32 2.026,32 0,00 Detalhe
509002 09/05/2025 ***274410001** E RAQUEL ALVES SILVA Ordinário 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 Detalhe
509003 09/05/2025 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
509004 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.870,90 3.870,90 3.870,90 0,00 Detalhe
509005 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.313,00 5.313,00 5.313,00 0,00 Detalhe
509007 09/05/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.685,79 2.685,79 0,00 0,00 Detalhe
509003 09/05/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 34.780,00 34.780,00 34.780,00 0,00 Detalhe
Totais: 148.787,83