SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430014 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
430016 30/04/2025 ***220230001** ROBERTO URSULINO ALVES ME Ordinário 1.495,00 1.495,00 1.495,00 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 38.162,21 38.162,21 38.162,21 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 137,87 137,87 137,87 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.683,80 14.683,80 13.003,37 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 28.350,00 28.350,00 28.350,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***079361** JOYCE MARCELY ALVES DE ARAUJO Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
430004 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.636,36 4.636,36 4.636,36 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
430006 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 3.377,55 0,00 Detalhe
430007 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.255,68 5.255,68 5.255,68 0,00 Detalhe
430008 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.579,28 5.579,28 5.579,28 0,00 Detalhe
430009 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.053,65 8.053,65 8.053,65 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.573,30 47.573,30 47.573,30 0,00 Detalhe
430010 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.547,50 2.547,50 2.547,50 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***432923** LEONARDO DOS SANTOS NOVAIS Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
430005 30/04/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 20.350,00 20.350,00 20.350,00 0,00 Detalhe
430011 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
430015 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 204.004,49