SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
430002 30/04/2025 ***729623** CAMILA LIMA DA SILVA Global 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
430012 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.516,30 13.516,30 13.516,30 0,00 Detalhe
430013 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.238,90 6.238,90 6.238,90 0,00 Detalhe
430001 30/04/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 19.850,00 19.850,00 19.850,00 0,00 Detalhe
430002 30/04/2025 ***204633** GISELI OLIVEIRA CAMPOS Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
430003 30/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.487,80 3.487,80 3.487,80 0,00 Detalhe
429001 29/04/2025 ***241730001** 52.224.173 FABIO GOMES LEITE ALVES Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
429003 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
429011 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
429015 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
429018 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
429020 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
429022 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
429023 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
429024 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.662,00 1.662,00 1.662,00 0,00 Detalhe
429026 29/04/2025 ***569371** JOSIMAR ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
429028 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
429029 29/04/2025 ***834818** PEDRO RODRIGUES DE ALENCAR Ordinário 473,68 473,68 473,68 0,00 Detalhe
429031 29/04/2025 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-MEE Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
429002 29/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
Totais: 83.759,33