SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
428004 28/04/2025 ***656180001** HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
428001 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.669,80 1.669,80 1.669,80 0,00 Detalhe
428001 28/04/2025 ***265608** TARCISIO CAIAFA DE ARRUDA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
428002 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.464,80 5.464,80 5.464,80 0,00 Detalhe
428003 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.313,00 5.313,00 5.313,00 0,00 Detalhe
428003 28/04/2025 ***901468** RAIMUNDO JOSE SANTOS PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
428007 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
428006 28/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
428002 28/04/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 554,71 554,71 554,71 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***044970001** MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
425001 25/04/2025 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
425002 25/04/2025 ***249780001** T F DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
423010 23/04/2025 ***560673** JOSE BARBOSA BEZERRA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
423006 23/04/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 68.300,00 68.300,00 68.300,00 0,00 Detalhe
423003 23/04/2025 ***808423** AGNALDO NERES DA SILVA Ordinário 1.561,86 1.561,86 1.561,86 0,00 Detalhe
423004 23/04/2025 ***149803** WAGNER DOS SANTOS REIS Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
423005 23/04/2025 ***569503** MARCILEIDE C RODRIGUES Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
423002 23/04/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 16.970,62 16.970,62 16.970,62 0,00 Detalhe
423001 23/04/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 92.260,03 92.260,03 92.260,03 0,00 Detalhe
Totais: 227.885,86