SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
416002 16/04/2025 ***020313** JASON KENED XAVIER DA COSTA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
416001 16/04/2025 ***228183** HEMILLY DE SOUSA AGUIAR FERREIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
416003 16/04/2025 ***692513** KAREN CRISTINA GOMES PAESLANDIM Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
415002 15/04/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
415003 15/04/2025 ***262610001** O. P. GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS-ME Ordinário 1.390,00 1.390,00 1.390,00 0,00 Detalhe
415005 15/04/2025 ***167020001** GLEDSON VIEIRA AMORIM LTDA Ordinário 760,00 760,00 760,00 0,00 Detalhe
415003 15/04/2025 ***268500001** SILVA & SILVA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
415002 15/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.154,64 5.154,64 5.154,64 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
415009 15/04/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA Ordinário 5.598,00 5.598,00 5.598,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 51.304,70 51.304,70 51.304,70 0,00 Detalhe
415010 15/04/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
415006 15/04/2025 ***070083** RAUAN ERISBERTO DE SOUSA ARAUJO Ordinário 5.876,29 5.876,29 5.876,29 0,00 Detalhe
415004 15/04/2025 ***356980001** R N RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
415007 15/04/2025 ***920933** MARIA GABRIELA DA SILVA PINHEIRO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
415008 15/04/2025 ***741033** BRUNO AMORIN MOURA Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
415001 15/04/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 1.834,89 1.834,89 1.834,89 0,00 Detalhe
415002 15/04/2025 ***254503** ALEXANDRE DAMASCENO CHAVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 101.241,08