SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
414001 14/04/2025 ***443720001** 50.044.372 PEDRO VINICIUS CARDOSO COELHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
414002 14/04/2025 ***406333** FRANCISCA RODRIGUES CAMPOS Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
414001 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.458,75 9.458,75 9.458,75 0,00 Detalhe
414002 14/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.492,15 9.492,15 9.492,15 0,00 Detalhe
414003 14/04/2025 ***024763** FABIO LUZ SANTOS FILHO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
414004 14/04/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
414001 14/04/2025 ***472070001** L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
411002 11/04/2025 ***758830001** FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA 37246780378 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
411001 11/04/2025 ***151000001** R & R CONTABILIDADE CANTO DO BURITI LTDA Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
411001 11/04/2025 ***151000001** R & R CONTABILIDADE CANTO DO BURITI LTDA Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
411001 11/04/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 38.577,60 38.377,60 38.377,60 0,00 Detalhe
411002 11/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.626,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
411003 11/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.443,00 58.443,00 58.443,00 0,00 Detalhe
411005 11/04/2025 ***151000001** R & R CONTABILIDADE CANTO DO BURITI LTDA Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
411001 11/04/2025 ***904870001** 33.890.487 ITAMAR BENICIO TEIXEIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
411004 11/04/2025 ***655210001** CASSIO FELICIO DE OLIVEIRA 90860926320 Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
411003 11/04/2025 ***415240001** 53.641.524 LAERLLE LUSTOSA CARVALHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
410022 10/04/2025 ***286900001** M A HAUS ARQUITETURA E SOLUCOES LTDA Ordinário 4.690,00 4.690,00 4.690,00 0,00 Detalhe
410021 10/04/2025 ***456170004** ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00 Detalhe
410015 10/04/2025 ***831548** JILVA LOPES DA SILVA Ordinário 507,22 507,22 507,22 0,00 Detalhe
Totais: 149.837,72