SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410011 10/04/2025 ***224993** JORGE CARVALHO MIRANDA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410008 10/04/2025 ***824713** GEAN DE SOUSA LIMA MAXIMO Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410007 10/04/2025 ***599143** MATHEUS BARBOSA LOPES Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410006 10/04/2025 ***835123** TADSON JOAQUIM ARRAIS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***915393** JOSENY DE SOUSA PEREIRA Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
410004 10/04/2025 ***080733** JACKSON JAMES LUZ Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
410026 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.464,80 5.464,80 5.464,80 0,00 Detalhe
410027 10/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 25.918,77 25.918,77 25.918,77 0,00 Detalhe
410013 10/04/2025 ***178063** VANDERLANDIA DA COSTA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
410023 10/04/2025 ***721760001** MAYCON DE L MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
410010 10/04/2025 ***692053** BRUNA DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
410016 10/04/2025 ***021393** JANAINA DA CONCEICAO DE ANDRADE Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***409000001** MARIA JOSE DE SOUZA Ordinário 3.258,00 3.258,00 3.258,00 0,00 Detalhe
410020 10/04/2025 ***456170004** ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 Detalhe
410024 10/04/2025 ***060488** DOMINGOS DE NOVAIS GOMES Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***298021** ZILMAR PINTO DA COSTA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
410012 10/04/2025 ***252873** ERES PAULA COELHO FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 33.389,00 33.389,00 33.389,00 0,00 Detalhe
410009 10/04/2025 ***082890001** ROGERIO B VEIGA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 15.669,44 15.669,44 15.669,44 0,00 Detalhe
Totais: 116.349,57