SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
410014 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410017 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410018 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***274410001** E RAQUEL ALVES SILVA Ordinário 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.805,81 3.805,81 3.805,81 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***227650001** CLINICA DE SAUDE CHAVES LTDA Ordinário 30.860,86 30.860,86 30.860,86 0,00 Detalhe
410004 10/04/2025 ***988380001** P3 NETWORK LTDA Ordinário 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
410005 10/04/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 15.582,00 15.582,00 15.582,00 0,00 Detalhe
410019 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***204473** DARLES DA COSTA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Anulação 432,43 0,00 0,00 432,43 Detalhe
410006 10/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.689,50 6.689,50 6.689,50 0,00 Detalhe
410003 10/04/2025 ***511340001** RC VEICULOS E SERVICOS LTDA Ordinário 7.302,00 7.302,00 7.302,00 0,00 Detalhe
410002 10/04/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 16.695,65 16.695,65 16.695,65 0,00 Detalhe
410001 10/04/2025 ***305390001** SAO JOAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00 Detalhe
410025 10/04/2025 ***511340001** RC VEICULOS E SERVICOS LTDA Ordinário 7.302,00 7.302,00 7.302,00 0,00 Detalhe
409022 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409014 09/04/2025 ***027523** ESTER CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
409011 09/04/2025 ***777341** RAIMUNDO PINTO DA SILVA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
409009 09/04/2025 ***057003** JEYSON CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
Totais: 138.523,25