SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
409001 09/04/2025 ***780713** CLAUDENICE BENEVIDES RODRIGUES Ordinário 1.184,21 1.184,21 1.184,21 0,00 Detalhe
409001 09/04/2025 ***901468** RAIMUNDO JOSE SANTOS PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
409066 09/04/2025 ***767393** ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
409028 09/04/2025 ***240960001** C M CASA DAS MANGUEIRAS LTDA Ordinário 554,00 554,00 554,00 0,00 Detalhe
409004 09/04/2025 ***102353** JAIRO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 381,44 381,44 381,44 0,00 Detalhe
409010 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
409011 09/04/2025 ***194110001** SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
409010 09/04/2025 ***207573** VAILSON SANTOS RODRIGUES Ordinário 2.157,89 2.157,89 2.157,89 0,00 Detalhe
409009 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
409008 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 Detalhe
409007 09/04/2025 ***349333** PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA Ordinário 927,83 927,83 927,83 0,00 Detalhe
409006 09/04/2025 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
409005 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
409004 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
409003 09/04/2025 ***422501** MARIA FRANCISCA DE SOUSA DOS SANTOS Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
409001 09/04/2025 ***549243** MARIA ARAUJO DA SILVA NETA DA COSTA Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
409001 09/04/2025 ***383980001** GILSON MENDES DE CARVALHO 16117961804 Ordinário 3.150,00 3.150,00 3.150,00 0,00 Detalhe
409079 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
409078 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
Totais: 28.253,14