SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
409034 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409033 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409032 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
409031 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409030 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409029 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
409026 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
409025 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
409024 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409023 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409021 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409020 09/04/2025 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS Ordinário 1.876,29 1.876,29 1.876,29 0,00 Detalhe
409005 09/04/2025 ***916993** ROSANGELA ARCINIO BARBOSA Ordinário 2.113,40 2.113,40 2.113,40 0,00 Detalhe
409077 09/04/2025 ***091050001** HOTEL AVANTE EIRELI Ordinário 1.515,00 1.515,00 1.515,00 0,00 Detalhe
409076 09/04/2025 ***194110001** SR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA Ordinário 2.957,00 2.957,00 2.957,00 0,00 Detalhe
409027 09/04/2025 ***818500001** LOPES GESTAO E ASSESSORIA LTDA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
409019 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
409018 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
409017 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
409016 09/04/2025 ***881953** SOFIA VIEIRA DE CARVALHO Ordinário 360,82 360,82 360,82 0,00 Detalhe
Totais: 35.009,16