SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
409013 09/04/2025 ***319543** ROZILANE LOPES DA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
409012 09/04/2025 ***322133** ERIVALDO TORRES DA COSTA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
409008 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
409007 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
409006 09/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.841,07 2.841,07 2.841,07 0,00 Detalhe
409003 09/04/2025 ***071303** CAIO LARANJEIRA DA SILVA Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
409002 09/04/2025 ***708473** CAIO HENRIQUE DE SOUSA NERI Ordinário 3.052,63 3.052,63 3.052,63 0,00 Detalhe
408004 08/04/2025 ***989301** EDMILSON SOUZA MOTA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
408003 08/04/2025 ***977353** MARIANA PEREIRA DOS SANTOS ESTRELA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
408001 08/04/2025 ***966580001** FELIX & CARVALHO LTDA Ordinário 924,00 924,00 924,00 0,00 Detalhe
408007 08/04/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 1.000,80 1.000,80 1.000,80 0,00 Detalhe
408001 08/04/2025 ***524193** ERISVAN PEREIRA DE SOUSA Ordinário 567,01 567,01 567,01 0,00 Detalhe
408002 08/04/2025 ***949353** GUSTAVO CONCEICAO Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
408006 08/04/2025 ***933140001** FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
408005 08/04/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 1.100,40 1.100,40 1.100,40 0,00 Detalhe
408001 08/04/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 1.999,60 1.999,60 1.999,60 0,00 Detalhe
408003 08/04/2025 ***729420001** JOAO PEREIRA DA SILVA NETO 07550347832 Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
408002 08/04/2025 ***214030001** EDVALDO LOPES DA COSTA 01420466399 Ordinário 999,60 999,60 999,60 0,00 Detalhe
407001 07/04/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
407001 07/04/2025 ***511733** THAYNARA ALVES DE MOURA SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.892,99