SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
407002 07/04/2025 ***356980001** R N RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
407003 07/04/2025 ***445530001** JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA 47101121349 Ordinário 7.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00 Detalhe
407001 07/04/2025 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 1.800,00 308,70 308,70 0,00 Detalhe
407002 07/04/2025 ***879500001** GLAUBER DO VALLE DE M FEITOSA LTDA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
404008 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404003 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404003 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404005 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404006 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404001 04/04/2025 ***615233** JOAO BATISTA DOS SANTOS Ordinário 315,79 315,79 315,79 0,00 Detalhe
404011 04/04/2025 ***847533** LUCAS RODRIGUES DE ARRUDA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***179170001** 55.717.917 WANDERSON DE HOLANDA SOUSA Ordinário 9.650,64 9.650,64 9.650,64 0,00 Detalhe
404003 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404002 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404007 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404009 04/04/2025 ***809980001** RUBENS DA SILVA ABADE 05752417309 Ordinário 784,00 784,00 784,00 0,00 Detalhe
Totais: 39.489,38