SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
404001 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404004 04/04/2025 ***020570001** EVALDO S CARVALHO INTERNET LTDA Ordinário 170,00 170,00 170,00 0,00 Detalhe
404010 04/04/2025 ***809980001** RUBENS DA SILVA ABADE 05752417309 Ordinário 1.598,80 1.598,80 1.598,80 0,00 Detalhe
403006 03/04/2025 ***471943** CLAUDIA DERLANDIA BRUNO DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
403001 03/04/2025 ***962433** CATIA MARIA DA FONSECA BASTOS Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
403002 03/04/2025 ***182843** OSVALDO DE MOURA BASTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
403005 03/04/2025 ***652578** REGINA DA COSTA FEITOSA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
403004 03/04/2025 ***908403** JOSE JULIO ALVES DE SOUSA Ordinário 947,37 947,37 947,37 0,00 Detalhe
403003 03/04/2025 ***140824** TADEU JOSE MARTINS DA SILVA Ordinário 2.947,37 2.947,37 2.947,37 0,00 Detalhe
402004 02/04/2025 ***679733** DALVANEIDE OLIVEIRA DE JESUS COSTA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***314303** NILSON PEREIRA DA CRUZ Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
402002 02/04/2025 ***729913** DAIENE DE SOUSA CRUZ Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
402001 02/04/2025 ***733220001** 60.173.322 JAILA AMORIM ANDRADE Ordinário 3.490,00 3.490,00 3.490,00 0,00 Detalhe
402005 02/04/2025 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT Ordinário 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
402006 02/04/2025 ***385830001** V P DOS SANTOS BORGES LTDA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
402003 02/04/2025 ***238276** ERISVALDO PEREIRA DA SILVA Ordinário 368,42 368,42 368,42 0,00 Detalhe
401003 01/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.708,04 4.708,04 4.708,04 0,00 Detalhe
401004 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.722,86 5.722,86 5.722,86 0,00 Detalhe
401005 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 36.209,26 36.209,26 36.209,26 0,00 Detalhe
401009 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 8.978,97 8.978,97 8.978,97 0,00 Detalhe
Totais: 78.930,91