SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
401019 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
401018 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 585,00 585,00 585,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.845,00 47.845,00 47.845,00 0,00 Detalhe
401021 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 16.469,70 16.469,70 16.469,70 0,00 Detalhe
401014 01/04/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 11.341,19 11.341,19 11.341,19 0,00 Detalhe
401013 01/04/2025 ***868210001** FELIPE CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2025 ***762353** RENATA NADIA JESUS AMORIM Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
401004 01/04/2025 ***712073** DENISVAN DE SOUSA VIERA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
401003 01/04/2025 ***966450001** IMPRENSA NACIONAL Ordinário 505,96 505,96 505,96 0,00 Detalhe
401002 01/04/2025 ***580200001** JOAO HONORATO DE AMORIM NETO 55311822368 Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
401017 01/04/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
401016 01/04/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA Anulação 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***551183** CLARISSE DA SILVA DIAS BARBOSA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
401005 01/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
401004 01/04/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.292,08 3.292,08 3.292,08 0,00 Detalhe
401015 01/04/2025 ***511340001** RC VEICULOS E SERVICOS LTDA Ordinário 7.302,00 7.302,00 7.302,00 0,00 Detalhe
401006 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.992,46 6.992,46 6.992,46 0,00 Detalhe
401001 01/04/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.135,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
401002 01/04/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 10.943,35 10.943,35 10.943,35 0,00 Detalhe
Totais: 131.247,70