SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
328011 28/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.636,36 4.636,36 4.636,36 0,00 Detalhe
328010 28/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.547,50 2.547,50 2.547,50 0,00 Detalhe
328003 28/03/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 13.300,00 13.300,00 13.300,00 0,00 Detalhe
328004 28/03/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 48.125,64 48.125,64 48.125,64 0,00 Detalhe
328006 28/03/2025 ***027330001** F GONCALVES DE MOURA & CIA LTDA Ordinário 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 Detalhe
328011 28/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
328012 28/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
328008 28/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.238,90 6.238,90 6.238,90 0,00 Detalhe
328009 28/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 13.516,30 13.516,30 13.516,30 0,00 Detalhe
328001 28/03/2025 ***754940001** JOAO TADEU PEREIRA ROQUE Ordinário 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00 Detalhe
328002 28/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.487,80 3.487,80 3.487,80 0,00 Detalhe
327040 27/03/2025 ***966720001** DENILMARA COSTA SOUSA TURISMO LTDA Ordinário 5.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
327001 27/03/2025 ***634863** ERASMO TORRES DA COSTA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
327002 27/03/2025 ***111123** GARDENIA AGUIAR DE SOUSA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
327003 27/03/2025 ***699113** CAMILA SILVA DE CARVALHO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
327004 27/03/2025 ***304203** KELLY RODRIGUES LOPES Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
327005 27/03/2025 ***351793** FRANCISCA DE SOUSA CARVALHO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
327006 27/03/2025 ***528293** ALDINEI VIEIRA DE HOLANDA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
327007 27/03/2025 ***137393** THAILMA DE CARVALHO SOUSA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
327008 27/03/2025 ***824523** KEISA MELO DE MORAIS Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
Totais: 141.772,22