SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327021 27/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.262,65 2.262,65 2.262,65 0,00 Detalhe
327022 27/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
327023 27/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
327024 27/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.262,65 2.262,65 2.262,65 0,00 Detalhe
327025 27/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
327026 27/03/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 6.691,20 6.691,20 6.691,20 0,00 Detalhe
326001 26/03/2025 ***025420001** RONNEI REGY SILVA LEAL 03695083352 Ordinário 2.504,00 2.504,00 2.504,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***204473** DARLES DA COSTA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
325010 25/03/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
325012 25/03/2025 ***907693** GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***164960001** R. M. DE ALENCAR COMERCIO Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
325009 25/03/2025 ***253033** AILTON PINTO DA COSTA Ordinário 1.443,30 1.443,30 1.443,30 0,00 Detalhe
325013 25/03/2025 ***486773** MADSON PIERRE FEITOSA LIRA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
325015 25/03/2025 ***215383** CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
325016 25/03/2025 ***177133** ELIVELTON OLIVEIRA REIS DA SILVA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
325018 25/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 5.247,85 5.247,85 5.247,85 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***357640001** JELTA TRUCK LTDA Ordinário 202,45 202,45 202,45 0,00 Detalhe
325006 25/03/2025 ***023273** JARDEL SANTANA SILVA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***520025** HERMENITA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***945218** FABIANO NASCIMENTO DOS SANTOS Ordinário 412,37 412,37 412,37 0,00 Detalhe
Totais: 36.628,23