SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325003 25/03/2025 ***593680001** CLAUDIO BORGES DE MOURA TEIXEIRA 74027204387 Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
325004 25/03/2025 ***045153** JANAINA OLIVEIRA DA COSTA Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
325007 25/03/2025 ***000303** DARCI DA PAIXAO SOUSA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
325014 25/03/2025 ***591403** JAKELINE DE HOLANDA SOUSA Ordinário 1.421,05 1.421,05 1.421,05 0,00 Detalhe
325003 25/03/2025 ***070293** MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA Ordinário 421,05 421,05 421,05 0,00 Detalhe
325019 25/03/2025 ***027483** JOSE DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
325008 25/03/2025 ***660503** HELENITA TORRES DA COSTA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
325011 25/03/2025 ***605779** MARCIA REGINA PISSOLOTTO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
325001 25/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
325002 25/03/2025 ***780713** CLAUDENICE BENEVIDES RODRIGUES Ordinário 2.147,37 2.147,37 2.147,37 0,00 Detalhe
325003 25/03/2025 ***044970001** MARIA SUZANA DA SILVA 02196299359 Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
325005 25/03/2025 ***641643** JOSE LEONARDO FERREIRA DA SILVA Ordinário 1.684,21 1.684,21 1.684,21 0,00 Detalhe
325017 25/03/2025 ***454433** JAILSON BENEVIDES DE MOURA Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***656180001** HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2025 ***239593** MONICA DA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***326473** MICHAEL NERI DA CRUZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2025 ***008403** FRANCISCO DARYO OLIVEIRA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
321003 21/03/2025 ***852263** ANDERSON TORRES PEREIRA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
321004 21/03/2025 ***539153** ISRAEL RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
321007 21/03/2025 ***379053** RENNAN DA COSTA SOUSA Ordinário 257,73 257,73 257,73 0,00 Detalhe
Totais: 43.009,25