SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321001 21/03/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 80.276,96 80.276,96 80.276,96 0,00 Detalhe
321001 21/03/2025 ***326473** MICHAEL NERI DA CRUZ Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
321006 21/03/2025 ***533413** EDRO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 1.263,16 1.263,16 1.263,16 0,00 Detalhe
320008 20/03/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 38.300,00 38.300,00 38.300,00 0,00 Detalhe
320004 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
320007 20/03/2025 ***286190001** OAGAEME OBSEQUIADORA DE SERVICOS EIRELI Ordinário 55.900,68 55.900,68 55.900,68 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.897,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
320002 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
320003 20/03/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 2.474,14 2.474,14 2.474,14 0,00 Detalhe
320004 20/03/2025 ***640213** ANTONIO MARCELO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2025 ***353850001** ERASMO TORRES DA COSTA-MEI Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.496,39 1.496,39 0,00 Detalhe
320009 20/03/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 38,07 38,07 38,07 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 18.025,95 18.025,95 18.025,95 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***654430001** D D ROQUE D D ROQUE Ordinário 32.500,00 32.500,00 32.500,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2025 ***274410001** E RAQUEL ALVES SILVA Ordinário 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Detalhe
320003 20/03/2025 ***650470001** MARDON WILTON OLIVEIRA SENA Ordinário 15.300,00 15.300,00 15.300,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.734,80 1.734,80 1.734,80 0,00 Detalhe
320001 20/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 1.006,00 1.006,00 1.006,00 0,00 Detalhe
Totais: 311.710,00