SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
314002 14/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.010,96 2.010,96 2.010,96 0,00 Detalhe
314001 14/03/2025 ***666083** MARIA CLAUDINEIA GOMES DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2025 ***773680001** EURISMAR OLIVEIRA SOUSA 03218551323 Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
314002 14/03/2025 ***024763** FABIO LUZ SANTOS FILHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
314001 14/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 5.711,12 5.711,12 5.711,12 0,00 Detalhe
313004 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
313010 13/03/2025 ***114740001** ADELMAR RODRIGUES ALVES Ordinário 2.944,00 2.944,00 2.944,00 0,00 Detalhe
313011 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
313009 13/03/2025 ***907693** GISLANDIA NERI DE SOUSA TORRES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
313001 13/03/2025 ***721163** ROSELI SALES DA CONCEICAO COSTA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
313005 13/03/2025 ***767393** ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
313001 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.154,64 5.154,64 5.154,64 0,00 Detalhe
313002 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.626,00 10.626,00 10.626,00 0,00 Detalhe
313012 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
313014 13/03/2025 ***187390001** VOLKSBUS AUTO PECAS LTDA Ordinário 388,80 388,80 388,80 0,00 Detalhe
313003 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.443,00 58.443,00 58.443,00 0,00 Detalhe
313002 13/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
313013 13/03/2025 ***508920001** NAYANA PORTELA MEDEIROS CHAVES LTDA Ordinário 4.395,00 4.395,00 4.395,00 0,00 Detalhe
313015 13/03/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 25,38 25,38 25,38 0,00 Detalhe
313008 13/03/2025 ***118073** MARCELINO GONCALVES DA SILVA Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
Totais: 104.615,36