SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209070 09/12/2025 ***794373** ANGELO MAURO DE SOUZA ANDRADE Ordinário 2.680,41 2.680,41 2.680,41 0,00 Detalhe
1209083 09/12/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 4.600,68 4.600,68 4.600,68 0,00 Detalhe
1209001 09/12/2025 ***729653** GLAUCIA APARECIDA COSTA DE SOUSA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1209002 09/12/2025 ***349333** PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA Ordinário 927,83 927,83 927,83 0,00 Detalhe
1209003 09/12/2025 ***549243** MARIA ARAUJO DA SILVA NETA DA COSTA Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
1209004 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 Detalhe
1209005 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
1209006 09/12/2025 ***470863** ALDEIDE DA COSTA SANTOS Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1209007 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1209008 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1209009 09/12/2025 ***965693** ALZIRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
1209010 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
1209011 09/12/2025 ***767810001** LOJA MARGARIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Ordinário 144,23 144,23 144,23 0,00 Detalhe
1209012 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.255,68 5.255,68 5.255,68 0,00 Detalhe
1209063 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1209068 09/12/2025 ***386233** ANDREIA DANIEL BORGES Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1209003 09/12/2025 ***240960001** C M CASA DAS MANGUEIRAS LTDA Ordinário 1.428,10 1.428,10 1.428,10 0,00 Detalhe
1209010 09/12/2025 ***409000001** MARIA JOSE DE SOUZA Ordinário 4.122,00 4.122,00 4.122,00 0,00 Detalhe
1209023 09/12/2025 ***831548** JILVA LOPES DA SILVA Ordinário 309,28 309,28 309,28 0,00 Detalhe
1209054 09/12/2025 ***767393** ROSANGELA ROSALINA DA FONSECA Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
Totais: 37.769,55