SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
312037 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
312038 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
312039 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
312040 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
312042 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
312048 12/03/2025 ***916993** ROSANGELA ARCINIO BARBOSA Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 34.800,00 34.800,00 34.800,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2025 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 14.492,00 14.492,00 14.492,00 0,00 Detalhe
312003 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 92.607,82 92.607,82 92.607,82 0,00 Detalhe
312004 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 185.927,42 185.927,42 185.927,42 0,00 Detalhe
312005 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.291,32 62.635,45 27.344,13 0,00 Detalhe
312006 12/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.633,20 11.633,20 9.883,70 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***308230001** VALDOMIRO SILVA TEODOSIO 77240286304 Ordinário 4.900,00 4.900,00 4.900,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2025 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 8.498,50 8.498,50 8.498,50 0,00 Detalhe
312041 12/03/2025 ***083970001** DEBORA RAVENNA CARVALHO ROSAL LTDA Ordinário 22.389,00 22.389,00 22.389,00 0,00 Detalhe
312044 12/03/2025 ***409000001** MARIA JOSE DE SOUZA Ordinário 2.484,00 2.484,00 2.484,00 0,00 Detalhe
312046 12/03/2025 ***901468** RAIMUNDO JOSE DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
312043 12/03/2025 ***045683** JOSIANE LARANJEIRA DOS SANTOS Ordinário 744,21 744,21 744,21 0,00 Detalhe
312001 12/03/2025 ***462810001** MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.299,96 6.299,96 6.299,96 0,00 Detalhe
312002 12/03/2025 ***021393** JANAINA DA CONCEICAO DE ANDRADE Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
Totais: 431.931,68