SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311005 11/03/2025 ***523413** FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
311007 11/03/2025 ***949353** GUSTAVO CONCEICAO Ordinário 2.474,23 2.474,23 2.474,23 0,00 Detalhe
311003 11/03/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 8.685,00 8.685,00 8.685,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2025 ***268500001** SILVA SILVA PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
311002 11/03/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 5.227,50 5.227,50 5.227,50 0,00 Detalhe
311001 11/03/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 8.281,75 8.281,75 8.281,75 0,00 Detalhe
311001 11/03/2025 ***809980001** RUBENS DA SILVA ABADE 05752417309 Ordinário 1.427,30 1.427,30 1.427,30 0,00 Detalhe
311003 11/03/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 9.166,50 9.166,50 9.166,50 0,00 Detalhe
311001 11/03/2025 ***332120001** R A MOURA AUTOMOTIVO SERV CAR LIMITADA Ordinário 14.941,29 14.941,29 14.941,29 0,00 Detalhe
311002 11/03/2025 ***986170001** ILDA MARQUES DE NOVAIS CARVALHO EIRELI Ordinário 10.256,70 10.256,70 10.256,70 0,00 Detalhe
311002 11/03/2025 ***809980001** RUBENS DA SILVA ABADE 05752417309 Ordinário 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00 Detalhe
311006 11/03/2025 ***711690001** RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO-MEE Ordinário 3.490,00 3.490,00 3.490,00 0,00 Detalhe
311004 11/03/2025 ***139743** KLEBER CHAVES VALENTE Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
311001 11/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.805,81 3.805,81 3.805,81 0,00 Detalhe
310012 10/03/2025 ***031933** MARIA DA PAZ FERREIRA DE SOUSA Ordinário 3.060,00 3.060,00 3.060,00 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.455,71 6.455,71 6.455,71 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***383980001** GILSON MENDES DE CARVALHO 16117961804 Ordinário 5.150,00 5.150,00 5.150,00 0,00 Detalhe
310003 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 18.116,58 18.116,58 18.116,58 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***511340001** RC VEICULOS E SERVICOS LTDA Ordinário 7.302,00 7.302,00 7.302,00 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***305390001** SAO JOAO COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 4.375,00 4.375,00 4.375,00 0,00 Detalhe
Totais: 133.614,32