SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
310015 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
310010 10/03/2025 ***240960001** C M CASA DAS MANGUEIRAS LTDA Ordinário 543,60 543,60 543,60 0,00 Detalhe
310009 10/03/2025 ***721760001** MAYCON DE L MARQUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
310008 10/03/2025 ***656180001** HELDER JACOBINA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 Detalhe
310011 10/03/2025 ***138550001** V M OLIVEIRA PECAS PARA MAQUINAS LTDA Ordinário 1.630,00 1.630,00 1.630,00 0,00 Detalhe
310017 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
310035 10/03/2025 ***102353** JAIRO ALVES DE OLIVEIRA Ordinário 659,79 659,79 659,79 0,00 Detalhe
310039 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.003,78 2.003,78 2.003,78 0,00 Detalhe
310036 10/03/2025 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS Ordinário 1.608,25 1.608,25 1.608,25 0,00 Detalhe
310016 10/03/2025 ***462513** CICERO DE OLIVEIRA Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
310037 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 16.957,92 16.957,92 16.957,92 0,00 Detalhe
310038 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.003,78 2.003,78 2.003,78 0,00 Detalhe
310032 10/03/2025 ***027523** ESTER CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
310022 10/03/2025 ***057003** JEYSON CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.030,93 1.030,93 1.030,93 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***576331** ALCEANO DE SOUSA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***103453** ADENILTON DA SILVA TORRES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***988380001** P3 NETWORK LTDA Ordinário 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.747,77 3.747,77 3.747,77 0,00 Detalhe
310003 10/03/2025 ***762333** MARIA DAS GRACAS CAMELO DOS SANTOS Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
310004 10/03/2025 ***349333** PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA Ordinário 927,83 927,83 927,83 0,00 Detalhe
Totais: 57.047,30