SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
310041 10/03/2025 ***944600058** MINISTERIO DA FAZENDA Estimativo 250,00 239,31 239,31 0,00 Detalhe
310016 10/03/2025 ***462513** CICERO DE OLIVEIRA Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
310036 10/03/2025 ***232433** JOSE NILTON DE JESUS Ordinário 1.608,25 1.608,25 1.608,25 0,00 Detalhe
310037 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 16.957,92 16.957,92 16.957,92 0,00 Detalhe
310038 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.003,78 2.003,78 2.003,78 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 6.455,71 6.455,71 6.455,71 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***383980001** GILSON MENDES DE CARVALHO 16117961804 Ordinário 5.150,00 5.150,00 5.150,00 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***988380001** P3 NETWORK LTDA Ordinário 3.850,00 3.850,00 3.850,00 0,00 Detalhe
310002 10/03/2025 ***800990001** EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 3.747,77 3.747,77 3.747,77 0,00 Detalhe
310003 10/03/2025 ***762333** MARIA DAS GRACAS CAMELO DOS SANTOS Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
310004 10/03/2025 ***349333** PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA Ordinário 927,83 927,83 927,83 0,00 Detalhe
310005 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
310006 10/03/2025 ***549243** MARIA ARAUJO DA SILVA NETA DA COSTA Ordinário 842,11 842,11 842,11 0,00 Detalhe
310007 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.546,39 1.546,39 1.546,39 0,00 Detalhe
310008 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.649,48 1.649,48 1.649,48 0,00 Detalhe
310009 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.773,00 1.773,00 1.773,00 0,00 Detalhe
310010 10/03/2025 ***207573** VAILSON SANTOS RODRIGUES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
310021 10/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
310001 10/03/2025 ***167020001** GLEDSON VIEIRA AMORIM LTDA Ordinário 1.140,00 1.140,00 1.140,00 0,00 Detalhe
310010 10/03/2025 ***240960001** C M CASA DAS MANGUEIRAS LTDA Ordinário 543,60 543,60 543,60 0,00 Detalhe
Totais: 56.493,13