SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
306001 06/03/2025 ***309580001** CLEITON DIAS DOS SANTOS EPP LTDA Ordinário 122.940,60 122.940,60 122.940,60 0,00 Detalhe
306010 06/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 272,47 272,47 272,47 0,00 Detalhe
306004 06/03/2025 ***456170004** ISMAEL RIBEIRO DE OLIVEIRA Ordinário 3.240,00 3.240,00 3.240,00 0,00 Detalhe
306002 06/03/2025 ***933140001** FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
306009 06/03/2025 ***947523** FABIANO FEITOSA LIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
306008 06/03/2025 ***605779** MARCIA REGINA PISSOLOTTO Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
306001 06/03/2025 ***114400001** GISELLE GADELHA VIRGINIO ARAUJO Ordinário 664,00 664,00 664,00 0,00 Detalhe
306007 06/03/2025 ***763573** MARIA DE FATIMA FERREIRA Ordinário 1.157,90 1.157,90 1.157,90 0,00 Detalhe
305001 05/03/2025 ***564223** POLLYANE DA SILVA NOVAIS Ordinário 631,58 631,58 631,58 0,00 Detalhe
303006 03/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.602,63 3.602,63 3.602,63 0,00 Detalhe
303007 03/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.093,38 1.093,38 1.093,38 0,00 Detalhe
303001 03/03/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.332,39 1.332,39 1.332,39 0,00 Detalhe
303009 03/03/2025 ***879500001** GLAUBER DO VALLE DE M FEITOSA LTDA Anulação 14.720,00 0,00 0,00 14.720,00 Detalhe
303008 03/03/2025 ***879500001** GLAUBER DO VALLE DE M FEITOSA LTDA Ordinário 14.720,00 14.720,00 14.720,00 0,00 Detalhe
303006 03/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 47.845,00 47.845,00 47.845,00 0,00 Detalhe
303005 03/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.765,70 4.765,70 4.765,70 0,00 Detalhe
303004 03/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.292,08 3.292,08 3.292,08 0,00 Detalhe
303003 03/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
303002 03/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 379,50 379,50 379,50 0,00 Detalhe
303001 03/03/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
Totais: 225.753,23