SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 6046
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1209060 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
1209072 09/12/2025 ***432923** LEONARDO DOS SANTOS NOVAIS Ordinário 2.577,32 2.577,32 2.577,32 0,00 Detalhe
1209073 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.855,67 1.855,67 1.855,67 0,00 Detalhe
1209075 09/12/2025 ***322133** ERIVALDO TORRES DA COSTA Ordinário 1.549,96 1.549,96 1.549,96 0,00 Detalhe
1209080 09/12/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
1209055 09/12/2025 ***252873** ERES PAULA COELHO FERREIRA DO NASCIMENTO Ordinário 1.578,95 1.578,95 1.578,95 0,00 Detalhe
1209078 09/12/2025 ***160163** EDSON DA COSTA Ordinário 721,65 721,65 721,65 0,00 Detalhe
1209022 09/12/2025 ***365533** VIVALDO DA COSTA PINHO Ordinário 1.052,63 1.052,63 1.052,63 0,00 Detalhe
1209061 09/12/2025 ***057003** JEYSON CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1209077 09/12/2025 ***027523** ESTER CARVALHO DOS SANTOS Ordinário 736,84 736,84 736,84 0,00 Detalhe
1208001 08/12/2025 ***933140001** FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
1208002 08/12/2025 ***591603** LENILDA DE CASTRO SILVA MIRANDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1208001 08/12/2025 ***933140001** FRANCISCO DE CASTRO E SOUSA COMUNICACOES Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
1208002 08/12/2025 ***286900001** M A HAUS ARQUITETURA E SOLUCOES LTDA Ordinário 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0,00 Detalhe
1208001 08/12/2025 ***240220001** A II EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
1208003 08/12/2025 ***060488** DOMINGOS DE NOVAIS GOMES Ordinário 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2025 ***370040001** THALES RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
1205001 05/12/2025 ***025420001** RONNEI REGY SILVA LEAL 03695083352 Ordinário 1.678,00 1.678,00 1.678,00 0,00 Detalhe
1205002 05/12/2025 ***447070001** NONATRATORES-PECAS PARA MAQUINAS E IMPLEMENTOS A Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1205003 05/12/2025 ***241353** RONILSON PEREIRA DE SOUSA Ordinário 3.052,63 3.052,63 3.052,63 0,00 Detalhe
Totais: 46.256,77